德陽樂通鍋爐設備有限公司
聯系人:陶先生 姚女士
手機:13568222888
13881066680
QQ:1759368933
郵箱:1759368933@qq.com
地址:德陽市旌陽區天元鎮天元路58號
【電熱蒸汽鍋爐】 |
■ 產品介紹 |
電熱蒸汽鍋爐重量輕,體積小,占地少;具有自動進水,液位、溫度控制功能;鍋爐能全自動運行,熱效率高,無污染,噪音低。 |
■ 鍋爐主要技術參數
※ C(W)LDR常壓電熱(開熱)水鍋爐 |
![]() |
CLDR0.03-95-70-D1 | CLDR0.045-95-70-D1 | CLDR0.06-95-70-D1 | CLDR0.09-95-70-D1 | CLDR0.12-95-70-D1 | CLDR0.15-95-70-D1 | CLDR0.18-95-70-D1 | CLDR0.21-95-70-D1 | CLDR0.24-95-70-D1 | CLDR0.3-95-70-D1 | CLDR0.4-95-70-D1 | |
額定電功率KW) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 400 | |
額定熱功率(MW) | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | |
額定工作壓力(MPa) | 常壓 | |||||||||||
開水產量(Kg/h) | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4000 | |
熱效率(%) | ≥98 | |||||||||||
供熱水量(t/h) | ▲t=50℃ | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 9.3 |
▲t=65℃ | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 5.6 | 7.5 | |
▲t=95℃ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | / | 3.5 | 4.7 | |
取暖面積(m2) | 500 | 700 | 900 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3300 | 4300 | |
循環水量(t/h) | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | |
電源(V) | 220/380 | |||||||||||
變壓器參數(KV/A) | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 450 |
※ L(W)DR電熱蒸汽鍋爐 |
![]() |
LDR0.04-X | LDR0.06-X | LDR0.08-X | LDR0.12-X | LDR0.15-X | LDR0.20-X | LDR0.25-X | LDR1.0-X | ||||||
額定電功率(KW) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 720 | ||||||
額定蒸發量(Kg/h) | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 1000 | ||||||
熱效率(%) | ≥98 | |||||||||||||
額定蒸汽溫度 ℃ | 119/152/170(三種) | |||||||||||||
額定工作壓力(MPa) | 0.09/0.4/0.7(三種) | |||||||||||||
電源(V) | 220/380 | |||||||||||||
變壓器參數(KV/A) | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 800 |
上一產品:沒有了 下一產品:沒有了 |